U mudellu di l'equipaggiu | Unità di misura | GCM-2000B 192 Macchina di copertura di fusi | GCM-2000B 216 Macchina di copertura di fusi | GCM-2000B 208 Macchina di copertura di fusi |
Norma di macchina | ||||
Sectura di a macchina | Dual-face dual-layer | Dual-face dual-layer | Dual-face dual-layer | |
Numaru di strati di coiling | Layer | 2 | 2 | 2 |
Numeru di strati di molu | Layer | 2 | 2 | 2 |
Numaru massimu di avvolgimentu di una sola copertura | pusizioni | 192 | 216 | 208 |
Numaru massimu di avvolgimentu di doppia copertura | pusizioni | 96 | 108 | 96 |
Numeru di node | Node | 8 | 9 | 8 |
Numero di lingotti per node | pusizioni | 24 | 24 | 25 |
Dimensioni fora di forma (L × W × H) | mm | 16400 × 1300 × 2030 | 18200 × 1300 × 2030 | 16800 × 1300 × 2030 |
U pesu tutale di l'equipaggiu | kg | 4500 | 5000 | 4500 |
Spindle | ||||
Numaru di spindle | Spindle | 192 | 216 | 208 |
Tipu di spindles | Tipu drittu fissu / tipu cunicu fissu | Tipu drittu fissu / tipu cunicu fissu | Tipu drittu fissu / tipu cunicu fissu | |
Distanza trà i fusti | mm | 270 | 270 | 260 |
A velocità di u spindle meccanicu | rpm | 18000 | 18000 | 18000 |
Direzzione di torsione di u spindle | S/Z | S/Z | S/Z | |
Gamma di gradu di torsione | Twist/m | 200-3500 | 200-3500 | 200-3500 |
Capacità di filamentu avvoltu | g | 450-650 | 450-650 | 450-650 |
Bobina di filamentu avvolta | Φ84×Φ36×140 | Φ84×Φ36×140 | Φ84×Φ36×140 | |
Avvolgimentu | ||||
Out-forma di coiling | Integrazione di doppia cune | Integrazione di doppia cune | Integrazione di doppia cune | |
Dimensione out-form di coiling | mm | Φ180×190 | Φ180×190 | Φ180×190 |
Dimensione di u tubu di avvolgimentu | mm | Φ68×218 | Φ68×218 | Φ68×218 |
Capacità massima di avvolgimentu | g | ≤1500 | ≤1500 | ≤1500 |
Formazione di coiling | Formazione meccanica / furmazione informatizzata | Formazione meccanica / furmazione informatizzata | Formazione meccanica / furmazione informatizzata | |
Disegnu, elettricu è putenza | ||||
Gamma di scrittura | Multiple | 1,5-6 | 1,5-6 | 1,5-6 |
A putenza di u mutore di u spindle superiore | kw | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
A putenza di u mutore di u spindle inferiore | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
U mudellu GCM-2000B di a macchina di filati coperti hè apposta per i tessuti elastici è applicabili per a produzzione di filati di poliamide, poliester, cuttuni, etc. coperti di diverse norme, cù a gamma di applicazioni di materia prima in 70D-600D. U cunsumu d'energia è una produttività estremamente alta è e so caratteristiche tecniche stanu à un grande volume di filamenti avvolti, finu à 1 kg senza giuntura, è a riduzione di u prucessu di cambiamentu di seta nantu à tubu chì era spessu fattu da l'operatore, rinfurzendu u qualità di filatu è ancu riducendu u funziunamentu.